Lançamentos
O extrato: tudo o que entrou, saiu ou mudou de lugar
23 lançamentos · entradas R$ 22.350,50 · saídas R$ 7.108,10 · resultado R$ 15.242,40
Novo lançamento| Data | Tipo | Descrição | Origem | Forma | Conta | Caixa | Valor | Comprov. | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2026 | Saída | Companhia de energia | — | Banco da Sede — conta corrente | Caixa geral | − R$ 640,00 | — | A pagar | |
| 18/11/2026 | Saída | Fornecedor local | — | — | Caixa geral | − R$ 210,00 | — | A pagar | |
| 17/11/2026 | Oferta do culto | Culto de domingo | Pix | Banco da Sede — conta corrente | Caixa geral | + R$ 150,00 | Aguardando confirmação | ||
| 17/11/2026 | Saída | Fornecedor local | Dinheiro | Caixa da tesouraria | Caixa geral | − R$ 340,00 | Falta | Confirmado | |
| 16/11/2026 | Dízimo | Carlos Eduardo Lima | Pix | Banco da Sede — conta corrente | Caixa geral | + R$ 400,00 | Aguardando confirmação | ||
| 16/11/2026 | Saída | Fornecedor local | Cartão de débito | Banco da Sede — conta corrente | Caixa geral | − R$ 459,90 | Sim | Confirmado | |
| 15/11/2026 | Oferta do culto | Oferta de domingo | Dinheiro | Caixa da tesouraria | Caixa geral | + R$ 1.190,00 | Confirmado | ||
| 15/11/2026 | Dízimo | Dízimos — culto de domingo | Depósito | Banco da Sede — conta corrente | Caixa geral | + R$ 4.975,00 | Confirmado | ||
| 14/11/2026 | Campanha | Campanha do retiro de louvor | Pix | Banco da Sede — conta corrente | Campanha: Retiro de louvor | + R$ 1.450,00 | Confirmado | ||
| 12/11/2026 | Repasse para ministério | — | — | — | Caixa geral → Caixa do Louvor | R$ 800,00 | Confirmado | ||
| 12/11/2026 | Saída | Fornecedor local | Cartão de débito | Banco da Sede — conta corrente | Caixa geral | − R$ 780,00 | Sim | Confirmado | |
| 12/11/2026 | Saída | Provedor de internet | — | Banco da Sede — conta corrente | Caixa geral | − R$ 189,90 | — | A pagar | |
| 10/11/2026 | Transferência entre contas | — | Depósito | Caixa da tesouraria → Banco da Sede — conta corrente | — | R$ 2.000,00 | Confirmado | ||
| 10/11/2026 | Dízimo | Dízimos — Jardim das Flores | Transferência | Conta do Jardim das Flores | Caixa geral | + R$ 960,00 | Confirmado | ||
| 09/11/2026 | Saída | Locador do salão | Transferência | Conta da Vila Nova | Caixa geral | − R$ 1.200,00 | Sim | Confirmado | |
| 08/11/2026 | Oferta do culto | Oferta de domingo | Dinheiro | Caixa da tesouraria | Caixa geral | + R$ 1.085,00 | Confirmado | ||
| 08/11/2026 | Dízimo | Dízimos — culto de domingo | Depósito | Banco da Sede — conta corrente | Caixa geral | + R$ 5.130,00 | Confirmado | ||
| 05/11/2026 | Saída | Pastor presidente | Transferência | Banco da Sede — conta corrente | Caixa geral | − R$ 3.500,00 | Sim | Confirmado | |
| 05/11/2026 | Saída | Fornecedor local | Dinheiro | Caixa da tesouraria | Caixa geral | − R$ 215,40 | Falta | Confirmado | |
| 03/11/2026 | Dízimo | Dízimos — Vila Nova | Transferência | Conta da Vila Nova | Caixa geral | + R$ 1.480,00 | Confirmado | ||
| 02/11/2026 | Saída | Companhia de energia | Boleto | Banco da Sede — conta corrente | Caixa geral | − R$ 612,80 | Sim | Confirmado | |
| 01/11/2026 | Oferta do culto | Oferta de domingo | Dinheiro | Caixa da tesouraria | Caixa geral | + R$ 1.260,50 | Confirmado | ||
| 01/11/2026 | Dízimo | Dízimos — culto de domingo | Depósito | Banco da Sede — conta corrente | Caixa geral | + R$ 4.820,00 | Confirmado |
- Saída
24/11/2026 · Companhia de energia · —
Banco da Sede — conta corrente · Caixa geral
− R$ 640,00
A pagarComprovante: — - Saída
18/11/2026 · Fornecedor local · —
— · Caixa geral
− R$ 210,00
A pagarComprovante: — - Oferta do culto
17/11/2026 · Culto de domingo · Pix
Banco da Sede — conta corrente · Caixa geral
+ R$ 150,00
Aguardando confirmação - Saída
17/11/2026 · Fornecedor local · Dinheiro
Caixa da tesouraria · Caixa geral
− R$ 340,00
ConfirmadoComprovante: Falta - Dízimo
16/11/2026 · Carlos Eduardo Lima · Pix
Banco da Sede — conta corrente · Caixa geral
+ R$ 400,00
Aguardando confirmação - Saída
16/11/2026 · Fornecedor local · Cartão de débito
Banco da Sede — conta corrente · Caixa geral
− R$ 459,90
ConfirmadoComprovante: Sim - Oferta do culto
15/11/2026 · Oferta de domingo · Dinheiro
Caixa da tesouraria · Caixa geral
+ R$ 1.190,00
Confirmado - Dízimo
15/11/2026 · Dízimos — culto de domingo · Depósito
Banco da Sede — conta corrente · Caixa geral
+ R$ 4.975,00
Confirmado - Campanha
14/11/2026 · Campanha do retiro de louvor · Pix
Banco da Sede — conta corrente · Campanha: Retiro de louvor
+ R$ 1.450,00
Confirmado - Repasse para ministério
12/11/2026 · — · —
— · Caixa geral
R$ 800,00
Confirmado - Saída
12/11/2026 · Fornecedor local · Cartão de débito
Banco da Sede — conta corrente · Caixa geral
− R$ 780,00
ConfirmadoComprovante: Sim - Saída
12/11/2026 · Provedor de internet · —
Banco da Sede — conta corrente · Caixa geral
− R$ 189,90
A pagarComprovante: — - Transferência entre contas
10/11/2026 · — · Depósito
Caixa da tesouraria · —
R$ 2.000,00
Confirmado - Dízimo
10/11/2026 · Dízimos — Jardim das Flores · Transferência
Conta do Jardim das Flores · Caixa geral
+ R$ 960,00
Confirmado - Saída
09/11/2026 · Locador do salão · Transferência
Conta da Vila Nova · Caixa geral
− R$ 1.200,00
ConfirmadoComprovante: Sim - Oferta do culto
08/11/2026 · Oferta de domingo · Dinheiro
Caixa da tesouraria · Caixa geral
+ R$ 1.085,00
Confirmado - Dízimo
08/11/2026 · Dízimos — culto de domingo · Depósito
Banco da Sede — conta corrente · Caixa geral
+ R$ 5.130,00
Confirmado - Saída
05/11/2026 · Pastor presidente · Transferência
Banco da Sede — conta corrente · Caixa geral
− R$ 3.500,00
ConfirmadoComprovante: Sim - Saída
05/11/2026 · Fornecedor local · Dinheiro
Caixa da tesouraria · Caixa geral
− R$ 215,40
ConfirmadoComprovante: Falta - Dízimo
03/11/2026 · Dízimos — Vila Nova · Transferência
Conta da Vila Nova · Caixa geral
+ R$ 1.480,00
Confirmado - Saída
02/11/2026 · Companhia de energia · Boleto
Banco da Sede — conta corrente · Caixa geral
− R$ 612,80
ConfirmadoComprovante: Sim - Oferta do culto
01/11/2026 · Oferta de domingo · Dinheiro
Caixa da tesouraria · Caixa geral
+ R$ 1.260,50
Confirmado - Dízimo
01/11/2026 · Dízimos — culto de domingo · Depósito
Banco da Sede — conta corrente · Caixa geral
+ R$ 4.820,00
Confirmado