Lançamentos
O extrato: tudo o que entrou, saiu ou mudou de lugar
77 lançamentos · entradas R$ 37.780,51 · saídas R$ 18.605,44 · resultado R$ 19.175,07
Novo lançamentoCom uma conta escolhida, a última coluna mostra o saldo da conta depois de cada lançamento (valores registrados).
| Data | Tipo | Descrição | Origem | Forma | Conta | Caixa | Valor | Comprov. | Situação | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | Saída | Fornecedor local | Dinheiro | Caixa da tesouraria | Caixa geral | − R$ 340,00 | Falta | Confirmado | R$ 8.675,07 | |
| 15/11/2026 | Oferta do culto | Oferta de domingo | Dinheiro | Caixa da tesouraria | Caixa geral | + R$ 1.190,00 | Confirmado | R$ 9.015,07 | ||
| 10/11/2026 | Transferência entre contas | — | Depósito | Caixa da tesouraria → Banco da Sede — conta corrente | — | R$ 2.000,00 | Confirmado | R$ 7.825,07 | ||
| 08/11/2026 | Oferta do culto | Oferta de domingo | Dinheiro | Caixa da tesouraria | Caixa geral | + R$ 1.085,00 | Confirmado | R$ 9.825,07 | ||
| 05/11/2026 | Saída | Fornecedor local | Dinheiro | Caixa da tesouraria | Caixa geral | − R$ 215,40 | Falta | Confirmado | R$ 8.740,07 | |
| 01/11/2026 | Oferta do culto | Oferta de domingo | Dinheiro | Caixa da tesouraria | Caixa geral | + R$ 1.260,50 | Confirmado | R$ 8.955,47 | ||
| 30/10/2026 | Oferta especial | Oferta missionária | Dinheiro | Caixa da tesouraria | Campanha: Missões | + R$ 740,00 | Confirmado | R$ 7.694,97 | ||
| 27/10/2026 | Saída | Fornecedor local | Dinheiro | Caixa da tesouraria | Caixa geral | − R$ 650,00 | Sim | Confirmado | R$ 6.954,97 | |
| 12/10/2026 | Campanha | Campanha do Dia das Crianças | Dinheiro | Caixa da tesouraria | Caixa do Infantil | + R$ 830,00 | Confirmado | R$ 7.604,97 | ||
| 04/10/2026 | Oferta do culto | Oferta de domingo | Dinheiro | Caixa da tesouraria | Caixa geral | + R$ 1.010,00 | Confirmado | R$ 6.774,97 | ||
| 25/09/2026 | Saída | Mercado do bairro | Dinheiro | Caixa da tesouraria | Caixa geral | − R$ 748,58 | Sim | Confirmado | R$ 5.764,97 | |
| 22/09/2026 | Transferência entre contas | — | Depósito | Caixa da tesouraria → Banco da Sede — conta corrente | — | R$ 1.000,00 | Confirmado | R$ 6.513,55 | ||
| 21/09/2026 | Estorno · Dízimo | Ana Paula Ribeiro Lima | Dinheiro | Caixa da tesouraria | Caixa geral | − R$ 200,00 | Estorno | R$ 7.513,55 | ||
| 21/09/2026 | Oferta especial | Oferta missionária | Dinheiro | Caixa da tesouraria | Campanha: Missões | + R$ 341,29 | Confirmado | R$ 7.713,55 | ||
| 20/09/2026 | Dízimo | Ana Paula Ribeiro Lima | Dinheiro | Caixa da tesouraria | Caixa geral | + R$ 200,00 | Estornado | R$ 7.372,26 | ||
| 18/09/2026 | Saída | Fornecedor local | Dinheiro | Caixa da tesouraria | Caixa geral | − R$ 210,60 | Sim | Confirmado | R$ 7.172,26 | |
| 17/09/2026 | Saída | Fornecedor local | Dinheiro | Caixa da tesouraria | Caixa geral | − R$ 644,87 | Sim | Confirmado | R$ 7.382,86 | |
| 14/09/2026 | Oferta do culto | Cultos do mês | Dinheiro | Caixa da tesouraria | Caixa geral | + R$ 2.806,18 | Confirmado | R$ 8.027,73 | ||
| 13/09/2026 | Dízimo | Lucas Freitas | Dinheiro | Caixa da tesouraria | Caixa geral | + R$ 340,00 | Confirmado | R$ 5.221,55 | ||
| 13/09/2026 | Dízimo | Beatriz Souza Ferreira | Dinheiro | Caixa da tesouraria | Caixa geral | + R$ 120,00 | Confirmado | R$ 4.881,55 | ||
| 13/09/2026 | Dízimo | Gabriel Souza Ferreira | Dinheiro | Caixa da tesouraria | Caixa geral | + R$ 180,00 | Confirmado | R$ 4.761,55 | ||
| 06/09/2026 | Dízimo | Pedro Henrique Alves | Dinheiro | Caixa da tesouraria | Caixa geral | + R$ 250,00 | Confirmado | R$ 4.581,55 | ||
| 06/09/2026 | Dízimo | Ana Paula Ribeiro Lima | Dinheiro | Caixa da tesouraria | Caixa geral | + R$ 300,00 | Confirmado | R$ 4.331,55 | ||
| 06/09/2026 | Dízimo | Maria das Graças Souza | Dinheiro | Caixa da tesouraria | Caixa geral | + R$ 380,00 | Confirmado | R$ 4.031,55 | ||
| 25/08/2026 | Saída | Mercado do bairro | Dinheiro | Caixa da tesouraria | Caixa geral | − R$ 798,78 | Sim | Confirmado | R$ 3.651,55 | |
| 22/08/2026 | Transferência entre contas | — | Depósito | Caixa da tesouraria → Banco da Sede — conta corrente | — | R$ 1.000,00 | Confirmado | R$ 4.450,33 | ||
| 21/08/2026 | Oferta especial | Oferta missionária | Dinheiro | Caixa da tesouraria | Campanha: Missões | + R$ 364,70 | Confirmado | R$ 5.450,33 | ||
| 18/08/2026 | Saída | Fornecedor local | Dinheiro | Caixa da tesouraria | Caixa geral | − R$ 222,36 | Sim | Confirmado | R$ 5.085,63 | |
| 17/08/2026 | Saída | Fornecedor local | Dinheiro | Caixa da tesouraria | Caixa geral | − R$ 973,27 | Sim | Confirmado | R$ 5.307,99 | |
| 14/08/2026 | Oferta do culto | Cultos do mês | Dinheiro | Caixa da tesouraria | Caixa geral | + R$ 2.838,02 | Confirmado | R$ 6.281,26 | ||
| 25/07/2026 | Saída | Mercado do bairro | Dinheiro | Caixa da tesouraria | Caixa geral | − R$ 752,73 | Sim | Confirmado | R$ 3.443,24 | |
| 22/07/2026 | Transferência entre contas | — | Depósito | Caixa da tesouraria → Banco da Sede — conta corrente | — | R$ 1.000,00 | Confirmado | R$ 4.195,97 | ||
| 21/07/2026 | Oferta especial | Oferta missionária | Dinheiro | Caixa da tesouraria | Campanha: Missões | + R$ 287,84 | Confirmado | R$ 5.195,97 | ||
| 18/07/2026 | Saída | Fornecedor local | Dinheiro | Caixa da tesouraria | Caixa geral | − R$ 252,06 | Sim | Confirmado | R$ 4.908,13 | |
| 17/07/2026 | Saída | Fornecedor local | Dinheiro | Caixa da tesouraria | Caixa geral | − R$ 643,13 | Sim | Confirmado | R$ 5.160,19 | |
| 14/07/2026 | Oferta do culto | Cultos do mês | Dinheiro | Caixa da tesouraria | Caixa geral | + R$ 2.856,43 | Confirmado | R$ 5.803,32 | ||
| 25/06/2026 | Saída | Mercado do bairro | Dinheiro | Caixa da tesouraria | Caixa geral | − R$ 827,66 | Sim | Confirmado | R$ 2.946,89 | |
| 22/06/2026 | Transferência entre contas | — | Depósito | Caixa da tesouraria → Banco da Sede — conta corrente | — | R$ 1.000,00 | Confirmado | R$ 3.774,55 | ||
| 21/06/2026 | Oferta especial | Oferta missionária | Dinheiro | Caixa da tesouraria | Campanha: Missões | + R$ 337,44 | Confirmado | R$ 4.774,55 | ||
| 18/06/2026 | Saída | Fornecedor local | Dinheiro | Caixa da tesouraria | Caixa geral | − R$ 243,26 | Sim | Confirmado | R$ 4.437,11 |
- Saída
17/11/2026 · Fornecedor local · Dinheiro
Caixa da tesouraria · Caixa geral
− R$ 340,00
ConfirmadoComprovante: FaltaSaldo: R$ 8.675,07 - Oferta do culto
15/11/2026 · Oferta de domingo · Dinheiro
Caixa da tesouraria · Caixa geral
+ R$ 1.190,00
ConfirmadoSaldo: R$ 9.015,07 - Transferência entre contas
10/11/2026 · — · Depósito
Caixa da tesouraria · —
R$ 2.000,00
ConfirmadoSaldo: R$ 7.825,07 - Oferta do culto
08/11/2026 · Oferta de domingo · Dinheiro
Caixa da tesouraria · Caixa geral
+ R$ 1.085,00
ConfirmadoSaldo: R$ 9.825,07 - Saída
05/11/2026 · Fornecedor local · Dinheiro
Caixa da tesouraria · Caixa geral
− R$ 215,40
ConfirmadoComprovante: FaltaSaldo: R$ 8.740,07 - Oferta do culto
01/11/2026 · Oferta de domingo · Dinheiro
Caixa da tesouraria · Caixa geral
+ R$ 1.260,50
ConfirmadoSaldo: R$ 8.955,47 - Oferta especial
30/10/2026 · Oferta missionária · Dinheiro
Caixa da tesouraria · Campanha: Missões
+ R$ 740,00
ConfirmadoSaldo: R$ 7.694,97 - Saída
27/10/2026 · Fornecedor local · Dinheiro
Caixa da tesouraria · Caixa geral
− R$ 650,00
ConfirmadoComprovante: SimSaldo: R$ 6.954,97 - Campanha
12/10/2026 · Campanha do Dia das Crianças · Dinheiro
Caixa da tesouraria · Caixa do Infantil
+ R$ 830,00
ConfirmadoSaldo: R$ 7.604,97 - Oferta do culto
04/10/2026 · Oferta de domingo · Dinheiro
Caixa da tesouraria · Caixa geral
+ R$ 1.010,00
ConfirmadoSaldo: R$ 6.774,97 - Saída
25/09/2026 · Mercado do bairro · Dinheiro
Caixa da tesouraria · Caixa geral
− R$ 748,58
ConfirmadoComprovante: SimSaldo: R$ 5.764,97 - Transferência entre contas
22/09/2026 · — · Depósito
Caixa da tesouraria · —
R$ 1.000,00
ConfirmadoSaldo: R$ 6.513,55 - Estorno · Dízimo
21/09/2026 · Ana Paula Ribeiro Lima · Dinheiro
Caixa da tesouraria · Caixa geral
− R$ 200,00
EstornoSaldo: R$ 7.513,55 - Oferta especial
21/09/2026 · Oferta missionária · Dinheiro
Caixa da tesouraria · Campanha: Missões
+ R$ 341,29
ConfirmadoSaldo: R$ 7.713,55 - Dízimo
20/09/2026 · Ana Paula Ribeiro Lima · Dinheiro
Caixa da tesouraria · Caixa geral
+ R$ 200,00
EstornadoSaldo: R$ 7.372,26 - Saída
18/09/2026 · Fornecedor local · Dinheiro
Caixa da tesouraria · Caixa geral
− R$ 210,60
ConfirmadoComprovante: SimSaldo: R$ 7.172,26 - Saída
17/09/2026 · Fornecedor local · Dinheiro
Caixa da tesouraria · Caixa geral
− R$ 644,87
ConfirmadoComprovante: SimSaldo: R$ 7.382,86 - Oferta do culto
14/09/2026 · Cultos do mês · Dinheiro
Caixa da tesouraria · Caixa geral
+ R$ 2.806,18
ConfirmadoSaldo: R$ 8.027,73 - Dízimo
13/09/2026 · Lucas Freitas · Dinheiro
Caixa da tesouraria · Caixa geral
+ R$ 340,00
ConfirmadoSaldo: R$ 5.221,55 - Dízimo
13/09/2026 · Beatriz Souza Ferreira · Dinheiro
Caixa da tesouraria · Caixa geral
+ R$ 120,00
ConfirmadoSaldo: R$ 4.881,55 - Dízimo
13/09/2026 · Gabriel Souza Ferreira · Dinheiro
Caixa da tesouraria · Caixa geral
+ R$ 180,00
ConfirmadoSaldo: R$ 4.761,55 - Dízimo
06/09/2026 · Pedro Henrique Alves · Dinheiro
Caixa da tesouraria · Caixa geral
+ R$ 250,00
ConfirmadoSaldo: R$ 4.581,55 - Dízimo
06/09/2026 · Ana Paula Ribeiro Lima · Dinheiro
Caixa da tesouraria · Caixa geral
+ R$ 300,00
ConfirmadoSaldo: R$ 4.331,55 - Dízimo
06/09/2026 · Maria das Graças Souza · Dinheiro
Caixa da tesouraria · Caixa geral
+ R$ 380,00
ConfirmadoSaldo: R$ 4.031,55 - Saída
25/08/2026 · Mercado do bairro · Dinheiro
Caixa da tesouraria · Caixa geral
− R$ 798,78
ConfirmadoComprovante: SimSaldo: R$ 3.651,55 - Transferência entre contas
22/08/2026 · — · Depósito
Caixa da tesouraria · —
R$ 1.000,00
ConfirmadoSaldo: R$ 4.450,33 - Oferta especial
21/08/2026 · Oferta missionária · Dinheiro
Caixa da tesouraria · Campanha: Missões
+ R$ 364,70
ConfirmadoSaldo: R$ 5.450,33 - Saída
18/08/2026 · Fornecedor local · Dinheiro
Caixa da tesouraria · Caixa geral
− R$ 222,36
ConfirmadoComprovante: SimSaldo: R$ 5.085,63 - Saída
17/08/2026 · Fornecedor local · Dinheiro
Caixa da tesouraria · Caixa geral
− R$ 973,27
ConfirmadoComprovante: SimSaldo: R$ 5.307,99 - Oferta do culto
14/08/2026 · Cultos do mês · Dinheiro
Caixa da tesouraria · Caixa geral
+ R$ 2.838,02
ConfirmadoSaldo: R$ 6.281,26 - Saída
25/07/2026 · Mercado do bairro · Dinheiro
Caixa da tesouraria · Caixa geral
− R$ 752,73
ConfirmadoComprovante: SimSaldo: R$ 3.443,24 - Transferência entre contas
22/07/2026 · — · Depósito
Caixa da tesouraria · —
R$ 1.000,00
ConfirmadoSaldo: R$ 4.195,97 - Oferta especial
21/07/2026 · Oferta missionária · Dinheiro
Caixa da tesouraria · Campanha: Missões
+ R$ 287,84
ConfirmadoSaldo: R$ 5.195,97 - Saída
18/07/2026 · Fornecedor local · Dinheiro
Caixa da tesouraria · Caixa geral
− R$ 252,06
ConfirmadoComprovante: SimSaldo: R$ 4.908,13 - Saída
17/07/2026 · Fornecedor local · Dinheiro
Caixa da tesouraria · Caixa geral
− R$ 643,13
ConfirmadoComprovante: SimSaldo: R$ 5.160,19 - Oferta do culto
14/07/2026 · Cultos do mês · Dinheiro
Caixa da tesouraria · Caixa geral
+ R$ 2.856,43
ConfirmadoSaldo: R$ 5.803,32 - Saída
25/06/2026 · Mercado do bairro · Dinheiro
Caixa da tesouraria · Caixa geral
− R$ 827,66
ConfirmadoComprovante: SimSaldo: R$ 2.946,89 - Transferência entre contas
22/06/2026 · — · Depósito
Caixa da tesouraria · —
R$ 1.000,00
ConfirmadoSaldo: R$ 3.774,55 - Oferta especial
21/06/2026 · Oferta missionária · Dinheiro
Caixa da tesouraria · Campanha: Missões
+ R$ 337,44
ConfirmadoSaldo: R$ 4.774,55 - Saída
18/06/2026 · Fornecedor local · Dinheiro
Caixa da tesouraria · Caixa geral
− R$ 243,26
ConfirmadoComprovante: SimSaldo: R$ 4.437,11