Lançamentos
O extrato: tudo o que entrou, saiu ou mudou de lugar
27 lançamentos · entradas R$ 16.214,74 · saídas R$ 14.400,00 · resultado R$ 1.814,74
Novo lançamentoCom uma conta escolhida, a última coluna mostra o saldo da conta depois de cada lançamento (valores registrados).
| Data | Tipo | Descrição | Origem | Forma | Conta | Caixa | Valor | Comprov. | Situação | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2026 | Saída | Locador do salão | — | Conta da Vila Nova | Caixa geral | − R$ 1.200,00 | — | A pagar | ||
| 09/11/2026 | Saída | Locador do salão | Transferência | Conta da Vila Nova | Caixa geral | − R$ 1.200,00 | Sim | Confirmado | R$ 3.314,74 | |
| 03/11/2026 | Dízimo | Dízimos — Vila Nova | Transferência | Conta da Vila Nova | Caixa geral | + R$ 1.480,00 | Confirmado | R$ 4.514,74 | ||
| 25/10/2026 | Dízimo | Dízimos — Vila Nova | Transferência | Conta da Vila Nova | Caixa geral | + R$ 1.390,00 | Confirmado | R$ 3.034,74 | ||
| 09/10/2026 | Saída | Locador do salão | Transferência | Conta da Vila Nova | Caixa geral | − R$ 1.200,00 | Sim | Confirmado | R$ 1.644,74 | |
| 13/09/2026 | Dízimo | Daniel Moreira | Transferência | Conta da Vila Nova | Caixa geral | + R$ 90,00 | Confirmado | R$ 2.844,74 | ||
| 13/09/2026 | Dízimo | Roberto Carvalho | Transferência | Conta da Vila Nova | Caixa geral | + R$ 150,00 | Confirmado | R$ 2.754,74 | ||
| 10/09/2026 | Dízimo | Culto na Vila Nova | Transferência | Conta da Vila Nova | Caixa geral | + R$ 1.355,30 | Confirmado | R$ 2.604,74 | ||
| 09/09/2026 | Saída | Locador do salão | Transferência | Conta da Vila Nova | Caixa geral | − R$ 1.200,00 | Sim | Confirmado | R$ 1.249,44 | |
| 10/08/2026 | Dízimo | Culto na Vila Nova | Transferência | Conta da Vila Nova | Caixa geral | + R$ 1.375,42 | Confirmado | R$ 2.449,44 | ||
| 09/08/2026 | Saída | Locador do salão | Transferência | Conta da Vila Nova | Caixa geral | − R$ 1.200,00 | Sim | Confirmado | R$ 1.074,02 | |
| 10/07/2026 | Dízimo | Culto na Vila Nova | Transferência | Conta da Vila Nova | Caixa geral | + R$ 1.303,25 | Confirmado | R$ 2.274,02 | ||
| 09/07/2026 | Saída | Locador do salão | Transferência | Conta da Vila Nova | Caixa geral | − R$ 1.200,00 | Sim | Confirmado | R$ 970,77 | |
| 10/06/2026 | Dízimo | Culto na Vila Nova | Transferência | Conta da Vila Nova | Caixa geral | + R$ 1.376,44 | Confirmado | R$ 2.170,77 | ||
| 09/06/2026 | Saída | Locador do salão | Transferência | Conta da Vila Nova | Caixa geral | − R$ 1.200,00 | Sim | Confirmado | R$ 794,33 | |
| 10/05/2026 | Dízimo | Culto na Vila Nova | Transferência | Conta da Vila Nova | Caixa geral | + R$ 1.288,11 | Confirmado | R$ 1.994,33 | ||
| 09/05/2026 | Saída | Locador do salão | Transferência | Conta da Vila Nova | Caixa geral | − R$ 1.200,00 | Sim | Confirmado | R$ 706,22 | |
| 10/04/2026 | Dízimo | Culto na Vila Nova | Transferência | Conta da Vila Nova | Caixa geral | + R$ 1.340,85 | Confirmado | R$ 1.906,22 | ||
| 09/04/2026 | Saída | Locador do salão | Transferência | Conta da Vila Nova | Caixa geral | − R$ 1.200,00 | Sim | Confirmado | R$ 565,37 | |
| 10/03/2026 | Dízimo | Culto na Vila Nova | Transferência | Conta da Vila Nova | Caixa geral | + R$ 1.309,39 | Confirmado | R$ 1.765,37 | ||
| 09/03/2026 | Saída | Locador do salão | Transferência | Conta da Vila Nova | Caixa geral | − R$ 1.200,00 | Sim | Confirmado | R$ 455,98 | |
| 10/02/2026 | Dízimo | Culto na Vila Nova | Transferência | Conta da Vila Nova | Caixa geral | + R$ 1.269,42 | Confirmado | R$ 1.655,98 | ||
| 09/02/2026 | Saída | Locador do salão | Transferência | Conta da Vila Nova | Caixa geral | − R$ 1.200,00 | Sim | Confirmado | R$ 386,56 | |
| 10/01/2026 | Dízimo | Culto na Vila Nova | Transferência | Conta da Vila Nova | Caixa geral | + R$ 1.221,47 | Confirmado | R$ 1.586,56 | ||
| 09/01/2026 | Saída | Locador do salão | Transferência | Conta da Vila Nova | Caixa geral | − R$ 1.200,00 | Sim | Confirmado | R$ 365,09 | |
| 10/12/2025 | Dízimo | Culto na Vila Nova | Transferência | Conta da Vila Nova | Caixa geral | + R$ 1.265,09 | Confirmado | R$ 1.565,09 | ||
| 09/12/2025 | Saída | Locador do salão | Transferência | Conta da Vila Nova | Caixa geral | − R$ 1.200,00 | Sim | Confirmado | R$ 300,00 |
- Saída
09/12/2026 · Locador do salão · —
Conta da Vila Nova · Caixa geral
− R$ 1.200,00
A pagarComprovante: — - Saída
09/11/2026 · Locador do salão · Transferência
Conta da Vila Nova · Caixa geral
− R$ 1.200,00
ConfirmadoComprovante: SimSaldo: R$ 3.314,74 - Dízimo
03/11/2026 · Dízimos — Vila Nova · Transferência
Conta da Vila Nova · Caixa geral
+ R$ 1.480,00
ConfirmadoSaldo: R$ 4.514,74 - Dízimo
25/10/2026 · Dízimos — Vila Nova · Transferência
Conta da Vila Nova · Caixa geral
+ R$ 1.390,00
ConfirmadoSaldo: R$ 3.034,74 - Saída
09/10/2026 · Locador do salão · Transferência
Conta da Vila Nova · Caixa geral
− R$ 1.200,00
ConfirmadoComprovante: SimSaldo: R$ 1.644,74 - Dízimo
13/09/2026 · Daniel Moreira · Transferência
Conta da Vila Nova · Caixa geral
+ R$ 90,00
ConfirmadoSaldo: R$ 2.844,74 - Dízimo
13/09/2026 · Roberto Carvalho · Transferência
Conta da Vila Nova · Caixa geral
+ R$ 150,00
ConfirmadoSaldo: R$ 2.754,74 - Dízimo
10/09/2026 · Culto na Vila Nova · Transferência
Conta da Vila Nova · Caixa geral
+ R$ 1.355,30
ConfirmadoSaldo: R$ 2.604,74 - Saída
09/09/2026 · Locador do salão · Transferência
Conta da Vila Nova · Caixa geral
− R$ 1.200,00
ConfirmadoComprovante: SimSaldo: R$ 1.249,44 - Dízimo
10/08/2026 · Culto na Vila Nova · Transferência
Conta da Vila Nova · Caixa geral
+ R$ 1.375,42
ConfirmadoSaldo: R$ 2.449,44 - Saída
09/08/2026 · Locador do salão · Transferência
Conta da Vila Nova · Caixa geral
− R$ 1.200,00
ConfirmadoComprovante: SimSaldo: R$ 1.074,02 - Dízimo
10/07/2026 · Culto na Vila Nova · Transferência
Conta da Vila Nova · Caixa geral
+ R$ 1.303,25
ConfirmadoSaldo: R$ 2.274,02 - Saída
09/07/2026 · Locador do salão · Transferência
Conta da Vila Nova · Caixa geral
− R$ 1.200,00
ConfirmadoComprovante: SimSaldo: R$ 970,77 - Dízimo
10/06/2026 · Culto na Vila Nova · Transferência
Conta da Vila Nova · Caixa geral
+ R$ 1.376,44
ConfirmadoSaldo: R$ 2.170,77 - Saída
09/06/2026 · Locador do salão · Transferência
Conta da Vila Nova · Caixa geral
− R$ 1.200,00
ConfirmadoComprovante: SimSaldo: R$ 794,33 - Dízimo
10/05/2026 · Culto na Vila Nova · Transferência
Conta da Vila Nova · Caixa geral
+ R$ 1.288,11
ConfirmadoSaldo: R$ 1.994,33 - Saída
09/05/2026 · Locador do salão · Transferência
Conta da Vila Nova · Caixa geral
− R$ 1.200,00
ConfirmadoComprovante: SimSaldo: R$ 706,22 - Dízimo
10/04/2026 · Culto na Vila Nova · Transferência
Conta da Vila Nova · Caixa geral
+ R$ 1.340,85
ConfirmadoSaldo: R$ 1.906,22 - Saída
09/04/2026 · Locador do salão · Transferência
Conta da Vila Nova · Caixa geral
− R$ 1.200,00
ConfirmadoComprovante: SimSaldo: R$ 565,37 - Dízimo
10/03/2026 · Culto na Vila Nova · Transferência
Conta da Vila Nova · Caixa geral
+ R$ 1.309,39
ConfirmadoSaldo: R$ 1.765,37 - Saída
09/03/2026 · Locador do salão · Transferência
Conta da Vila Nova · Caixa geral
− R$ 1.200,00
ConfirmadoComprovante: SimSaldo: R$ 455,98 - Dízimo
10/02/2026 · Culto na Vila Nova · Transferência
Conta da Vila Nova · Caixa geral
+ R$ 1.269,42
ConfirmadoSaldo: R$ 1.655,98 - Saída
09/02/2026 · Locador do salão · Transferência
Conta da Vila Nova · Caixa geral
− R$ 1.200,00
ConfirmadoComprovante: SimSaldo: R$ 386,56 - Dízimo
10/01/2026 · Culto na Vila Nova · Transferência
Conta da Vila Nova · Caixa geral
+ R$ 1.221,47
ConfirmadoSaldo: R$ 1.586,56 - Saída
09/01/2026 · Locador do salão · Transferência
Conta da Vila Nova · Caixa geral
− R$ 1.200,00
ConfirmadoComprovante: SimSaldo: R$ 365,09 - Dízimo
10/12/2025 · Culto na Vila Nova · Transferência
Conta da Vila Nova · Caixa geral
+ R$ 1.265,09
ConfirmadoSaldo: R$ 1.565,09 - Saída
09/12/2025 · Locador do salão · Transferência
Conta da Vila Nova · Caixa geral
− R$ 1.200,00
ConfirmadoComprovante: SimSaldo: R$ 300,00